系列 | 型号 | 额定输出功率(kW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) |
单相 220V 系列 (0.7-2.2kW) | SG350-0R7G-2S-M | 0.7 | 9.3 | 4.2 |
SG350-1R5G-2S-M | 1.5 | 15.7 | 7.5 | |
SG350-2R2G-2S-M | 2.2 | 24 | 10 | |
三相 220V 系列 (2.2-7.5kW) | SG350-2R2G-2T | 2.2 | 11 | 10 |
SG350-004G-2T | 4 | 17 | 16 | |
SG350-5R5G-2T | 5.5 | 25 | 20 | |
SG350-7R5G-2T | 7.5 | 33 | 30 | |
三相380V 系列 (0.75-160kW) | SG350-0R7G-4T | 0.75 | 3.4 | 2.5 |
SG350-1R5G-4T | 1.5 | 5.0 | 3.7 | |
SG350-2R2G-4T | 2.2 | 5.8 | 5 | |
SG350-004G-4T | 4.0 | 13.5 | 10 | |
SG350-5R5G-4T | 5.5 | 19.5 | 13 | |
SG350-7R5G-4T | 7.5 | 25 | 17 | |
SG350-011G-4T | 11 | 32 | 25 | |
SG350-015G-4T | 15 | 40 | 33 | |
SG350-018G-4T | 18.5 | 47 | 38 | |
SG350-022G-4T | 22 | 51 | 45 | |
SG350-030G-4T | 30 | 70 | 60 | |
SG350-037G-4T | 37 | 80 | 75 | |
SG350-045G-4T | 45 | 98 | 91 | |
SG350-055G-4T | 55 | 128 | 112 | |
SG350-075G-4T | 75 | 139 | 150 | |
SG350-090G-4T | 90 | 168 | 180 | |
SG350-110G-4T | 110 | 201 | 210 | |
SG350-132G-4T | 132 | 265 | 250 | |
SG350-160G-4T | 160 | 310 | 310 |
产品应用
应用现场1:
水泵:2.2KW/单相220V/50Hz/10.3A / 2750rpm
变频器型号:SG350-2R2G-2T
光伏板数量:多晶硅光伏板 300W/PC 9块 (9块串联)
交流功率:单相220VAC,50Hz
地点:泰国,曼谷
现场应用2:
埃及现场太阳能水泵系统